募集要項
| 給与 | 大学院卒264,000円(基本給235,000円) 学部卒253,000円(基本給225,000円) 短大・専門卒242,000円(基本給215,000円) | 
| 諸手当 | 一律手当:みなし残業手当(16H) ※16Hを超えた残業について1分単位にて支給する <別途支給> 時間外労働手当/交通費手当(全額支給)/管理職手当/役職手当/子ども手当/引越補助手当(条件有) | 
| 昇給 | 年1回(5月) | 
| 賞与 | 年2回 年間業績に応じて決算賞与の支給あり | 
| 年間休日日数 | 126日 | 
| 休日休暇 | 完全週休2日制 / 夏季休日 / 年末年始休日 / 年次有給休暇 / 出産休暇 / 育児休暇 / 結婚休暇 / 子の看護休暇 / 介護休暇 / 慶弔休暇 / その他特別休暇 等 | 
| 待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険完備 / 厚生年金基金加入 / 退職金制度 / 確定拠出型年金制度 / 資格取得支援制度 / 表彰制度 / 社宅制度(条件あり) / 引越手当補助制度(条件あり) / 奨学金返還支援制度 | 
| 勤務地 | 東京都(港区) 神奈川県(相模原市、厚木市、横須賀市、横浜市) 静岡県(三島市) 大阪府(大阪市) | 
| 勤務時間 | フルフレックスタイム制 標準労働時間:8時間/日(コアタイム無し) 休憩時間:11:00‐15:00の間で60分間取得するものとする フレキシブルタイム:7:00‐22:00 ※中抜け制度あり | 
応募方法
| 応募コース | 営業コース / エンジニアコース / テクニカルサポートコース | 
| 業務内容 | ・営業 ・エンジニア ・テクニカルサポート | 
| 採用フロー | 1. 履歴書提出 2. 一次面接(オンライン)・適性検査 3. 二次面接(オンライン) 4. 最終面接(対面) 5. 内々定 | 
 
JMCの働き方
| 平均年齢 | 37.5歳 | 
| 平均勤続年数 | 8.0年 | 
| 月平均所定外労働時間 | 15.0時間 | 
| 平均有給休暇取得日数 | 13.1日 | 
| 有給取得率 | 78.4% | 
| 育休取得率 | 100% | 
※2024年度実績
 
社内制度
| 研修体制 | ・入社時集合研修 →社会人基礎研修、ビジネスマナー研修、業界理解研修、企業理解研修、 自社製品研修、配属前ジョブローテーション研修 ・新入社員 OFF-JT定期研修(入社後1年/月1回) ・OJT研修 | 
| 自己啓発制度 | ・資格取得祝金制度 | 
採用実績
| 学校名 | <大学院> 〇国立・公立 茨城大学、金沢大学、埼玉大学、滋賀大学、電気通信大学、東京大学、東京学芸大学、長岡技術科学大学、名古屋大学、広島大学、北陸先端科学技術大学院大学、横浜国立大学 〇私立 東海大学、東京情報大学、東京電機大学、東洋大学、武蔵野大学、中央大学、早稲田大学 <大学> 〇国立・公立 会津大学 、愛媛大学、茨城大学、岩手大学、宇都宮大学、岡山大学、高知工科大学、埼玉大学、滋賀県立大学、首都大学東京、信州大学、千葉大学、東京大学、東京外国語大学、東京学芸大学 、富山大学 、名古屋大学、奈良大学、北海道大学 、北海道教育大学、三重大学、宮城教育大学、横浜国立大学、横浜市立大学 〇私立 青山学院大学、亜細亜大学、跡見学園女子大学、桜美林大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪経済法科大学、大妻女子大学、神奈川大学、神奈川工科大学、鎌倉女子大学、関西大学、神田外語大学、関東学院大学、岐阜聖徳学園大学、京都文教大学、近畿大学、慶應義塾大学、工学院大学、國學院大學、国際基督教大学、国士舘大学、駒澤大学、産業能率大学、十文字学園女子大学、成蹊大学、成城大学、聖徳大学、専修大学、創価大学、大東文化大学、玉川大学、中央大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中京大学、津田塾大学、帝京大学、帝京科学大学(東京)、東海大学、東京経済大学、東京工科大学、東京国際大学、東京情報大学、東京女子大学、東京都市大学、東京農業大学、東京理科大学、桐蔭横浜大学、東洋大学、常葉大学、獨協大学、日本大学、日本工業大学、日本女子大学、福岡大学、法政大学、武蔵大学、武蔵野大学、明治大学、明治学院大学、明星大学、横浜商科大学 <短大・高専・専門学校> 医療ビジネス観光福祉専門学校、鎌倉女子大学短期大学部、日本工学院専門学校、日本電子専門学校、情報科学専門学校、日本工学院八王子専門学校、東北電子専門学校 | 
| 採用実績数 | 2026年 5名 2025年 6名 2024年 10名 | 
| 採用実績学科 | 教育学部、工学部、社会情報学部、理学部、国際社会学部、経済学部、心理学部、人間発達科学部、国際教養学部、子ども科学部、スポーツ科学部、文学部、自然科学研究科、商経学部、人文学部、人間社会学部、社会学部、情報学群、理工学研究科、家政学部、学芸学部 など | 
| 新卒3年離職率 | 2025年 0% 2024年 0% 2023年 0% | 
先輩社員インタビュー
    先輩社員の仕事に対する想いや
    学生の皆さんへのメッセージをご紹介いたします。
  
 
      - 営業
- 営業2課 課長
 S.Mさん
 2011年度 新卒入社
現在の仕事内容・やりがい
営業として、先生や子供たちのためになるものは何でも提案します。学校をひっくり返したときに「落ちるもの」って想像できますか?それらはすべて販売できます。自分が考えたストーリー通りに進み、お客さまに採用されると達成感があります。今、私は課長として部門運営にも携わっています。私のアドバイスを元に、部門メンバーが工夫を加えて成功する姿を見るとうれしいですし、やりがいになっています。
学生の皆さんへ
億単位のお金を動かし、自治体の教育を作る仕事です。教育を作ることは、国を作ることにつながります。これを成し遂げたときの達成感は半端ないです。物事をいろいろな視点から想像できる人と一緒に、教育を作り、日本の未来を作っていきたいです。
 
      - エンジニア
- 第一エンジニアリングセンター
 K.Sさん
 2018年度 新卒入社
現在の仕事内容・やりがい
ICT機器の設計や構築、導入、修理やメンテナンスを行っています。私は、学校に行くことが多いエンジニアです。先生から感謝の言葉を直接もらえたときは、頑張って良かったなと思います。自分が設計、構築したICT機器を使って子供たちが楽しそうに学習している姿を見たときは、大きな達成感が得られました。
学生の皆さんへ
好奇心がある人。いろいろなことに興味を持って、あれをやってみたい、これが知りたいという人と一緒に働きたいです。女性でエンジニアを目指している人も安心してください。JMCは女性だからと変に気を遣うということはなく、一人のエンジニアとして見てくれる環境があります。皆さんと一緒に働けるのを楽しみにしています。
 
      - サービス
- 活用支援センター
 T.Sさん
 2014年度 新卒入社
現在の仕事内容・やりがい
ICT支援員の管理・育成、教育委員会・学校からの問い合わせ対応、報告書作成等をしています。この仕事は、教育委員会、学校、ICT支援員、それぞれの想いの板挟みに悩むことがあります。それでも、ベストな提案とコミュニケーションで信頼を獲得し、お客さまやICT支援員の期待に応えられたときには大きなやりがいを感じます。
学生の皆さんへ
企業選びは「自分の知識や技術が生かせるか」を考えるよりも「興味あること」にチャレンジするのが良いと思います。興味から生まれる新たな発想は、会社にとって価値あるものです。入社してすぐ活躍しなければならないと思うのではなく、ここで成長して将来的に活躍したいと思っている学生がJMCに来てくれるとうれしいです。
採用担当への連絡先
TEL:03-5733-3001
MAIL:n-recruit@jmc-edu.co.jp
